元素騎士オンライン 装備性能&購入場所一覧【オープンβテスト】
オープンβテストの店装備性能と購入可能場所の一覧です。
ステータス略称:攻=攻撃、防=防御、速=攻撃速度、Lv=装備必要レベル、価格=販売価格(mR)、売店=販売場所
職業略称:ファ=ファイター、シ=シーフ、ク=クレリック、ウィ=ウィザード、ガ=ガーディアン、ビ=ビショップ、ウォ=ウォーロック、ア=アサシン、マ=マジックナイト、モ=モンク、ドラ=ドラグランサー
場所略称:旅=旅立ちの草原、西=アテーリア草原西、東=アテーリア草原東、城=エルロンド城、北=アテーリア草原北、壁=エルトス大城壁、商=エルロンド商店街
オープンβテストの敵配置/ドロップリストはこちら
ファイター
部位 | 装備 | 攻 | 防 | 速 | 職 | Lv | 価格 | 売店 |
---|
頭 | [N]ドングリキャップ | 0 | 10 | 0 | all | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]ブロードソード | 10 | 0 | 2 | ファ | 1 | 450 | 旅/西 |
左手 | [N]ウッドシールド | 0 | 10 | 0 | ファ/ドラ | 1 | 450 | 旅 |
胴 | [N]未完成のブレスト | 0 | 10 | 0 | ファ | 1 | 450 | 旅 |
胴 | [N]無骨なレジスト | 0 | 20 | 0 | ファ | 1 | 1350 | 旅 |
足 | [N]未完成のゲートル | 0 | 10 | 0 | ファ | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]ボーンソード | 30 | 0 | 3 | ファ | 3 | 1350 | 旅 |
足 | [N]無骨なゲートル | 0 | 20 | 0 | ファ | 3 | 1350 | 旅 |
右手 | [N]錆びた兵士の剣 | 30 | 0 | 4 | ファ | 4 | 1800 | 旅 |
右手 | [N]ビギナーブレイド | 50 | 0 | 4 | ファ | 5 | 2250 | 旅 |
左手 | [N]シアの盾 | 0 | 20 | 0 | ファ/ドラ | 5 | 2250 | 西 |
胴 | [N]ブレストアーマー | 0 | 40 | 0 | ファ | 5 | 2250 | 西/東 |
足 | [N]アーマーグリーブ | 0 | 30 | 0 | ファ | 5 | 2250 | 西/東 |
右手 | [N]兵士の剣 | 50 | 0 | 5 | ファ | 6 | 2700 | 西 |
右手 | [N]兵士の剣 | 50 | 0 | 5 | ファ | 6 | 2700 | 東 |
右手 | [N]修練者の剣 | 70 | 0 | 6 | ファ | 7 | 3150 | 東/城 |
右手 | [N]ロングソード | 120 | 0 | 7 | ファ | 8 | 3600 | 東/城 |
右手 | [N]ハンティングハチェット | 120 | 0 | 77 | ファ | 8 | 3600 | 城 |
右手 | [N]衛兵の剣 | 130 | 0 | 8 | ファ | 8 | 4050 | 城 |
胴 | [N]ゼス戦闘アーマー | 0 | 70 | 0 | ファ | 8 | 3600 | 東/城 |
胴 | [N]ゼス戦闘グリーブ | 0 | 60 | 0 | ファ | 8 | 3600 | 東/城 |
右手 | [N]ミドルブレイド | 140 | 0 | 7 | ファ | 10 | 4500 | 城/商 |
左手 | [N]鉄の意志 | 0 | 40 | 0 | ファ/ドラ | 10 | 4500 | 城/商 |
胴 | [N]硬質ボーンメイル | 0 | 80 | 0 | ファ | 10 | 4500 | 城/商 |
足 | [N]硬質ボーンゲートル | 0 | 70 | 0 | ファ | 10 | 4500 | 城/商 |
右手 | [N]流浪戦士の剣 | 160 | 0 | 6 | ファ | 12 | 5400 | 北/壁 |
胴 | [N]狼牙のブレストアーマー | 0 | 70 | 0 | ファ | 12 | 5400 | 北/壁/商 |
足 | [N]狼牙のゲートル | 0 | 60 | 0 | ファ | 12 | 5400 | 北/壁/商 |
右手 | [N]錆びたアイアンハチェット | 190 | 0 | 5 | ファ | 15 | 6750 | 壁/商 |
胴 | [N]疾風のブレスト | 0 | 90 | 0 | ファ | 15 | 6750 | 壁/商 |
足 | [N]疾風のグリーブ | 0 | 90 | 0 | ファ | 15 | 6750 | 壁/商 |
右手 | [N]錆びたマインドシャッター | 220 | 0 | 5 | ファ | 18 | 8100 | 商 |
右手 | [N]黒鉄の剣 | 240 | 0 | 3 | ファ | 20 | 9000 | 商 |
胴 | [N]パティスのブレスト | 0 | 130 | 0 | ファ | 20 | 9000 | 商 |
足 | [R]パティスのゲートル | 0 | 90 | 0 | ファ | 20 | 41400 | 商 |
クレリック
部位 | 装備 | 攻 | 防 | 速 | 職 | Lv | 価格 | 売店 |
---|
頭 | [N]ドングリキャップ | 0 | 10 | 0 | all | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]角材 | 20 | 0 | 1 | ク | 1 | 450 | 旅/西 |
胴 | [N]普段着 | 0 | 10 | 0 | ウィ/ク | 1 | 450 | 旅 |
足 | [N]トレーナーパンツ | 0 | 10 | 0 | ウィ/ク | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]ラスクハンマー | 30 | 0 | 5 | ク | 3 | 1350 | 旅 |
胴 | [N]クロースベスト | 0 | 20 | 0 | ウィ/ク | 3 | 1350 | 旅 |
胴 | [N]クロースパンツ | 0 | 10 | 0 | ウィ/ク | 3 | 1350 | 旅 |
右手 | [N]護身用メイス | 30 | 0 | 6 | ク | 4 | 1800 | 旅 |
右手 | [N]古びた棍棒 | 50 | 0 | 2 | ク | 5 | 2250 | 旅 |
胴 | [N]クロースチュニック | 0 | 30 | 0 | ウィ/ク | 5 | 2250 | 西/東 |
足 | [N]クローストラウザー | 0 | 20 | 0 | ウィ/ク | 5 | 2250 | 西/東 |
右手 | [N]衛生兵のメイス | 50 | 0 | 6 | ク | 6 | 2700 | 西/東 |
右手 | [N]巨木の棍棒 | 60 | 0 | 2 | ク | 7 | 3150 | 東/城 |
右手 | [N]円心棍 | 70 | 0 | 3 | ク | 8 | 3600 | 東/城 |
胴 | [N]風のオーバーベスト | 0 | 50 | 0 | ウィ/ク | 8 | 3600 | 東/城 |
足 | [N]風のホットパンツ | 0 | 50 | 0 | ウィ/ク | 8 | 3600 | 東/城 |
右手 | [N]鉄のメイス | 80 | 0 | 1 | ク | 9 | 4050 | 城 |
右手 | [N]根性棒 | 90 | 0 | 7 | ク | 10 | 4500 | 城/商 |
胴 | [N]太極霊の導衣 | 0 | 70 | 0 | ウィ/ク | 10 | 4500 | 城/商 |
足 | [N]太極霊の下衣 | 0 | 60 | 0 | ウィ/ク | 10 | 4500 | 城/商 |
右手 | [N]鉄拳ハンマー | 110 | 0 | 1 | ク | 12 | 5400 | 北/壁/商 |
胴 | [N]エルロンドノーブルベスト | 0 | 80 | 0 | ウィ/ク | 12 | 5400 | 北/壁 |
足 | [N]エルロンドノーブルパンツ | 0 | 70 | 0 | ウィ/ク | 12 | 5400 | 北/壁 |
右手 | [N]神官のメイス | 70 | 0 | 4 | ク | 15 | 6750 | 壁/商 |
胴 | [N]大地の刻印ローブ | 0 | 80 | 0 | ウィ/ク | 15 | 6750 | 壁/商 |
足 | [N]大地の刻印パンツ | 0 | 80 | 0 | ウィ/ク | 15 | 6750 | 壁/商 |
右手 | [N]白樺の棍棒 | 140 | 0 | 4 | ク | 18 | 8100 | 商 |
右手 | [N]転職神官のメイス | 160 | 0 | 8 | ク | 20 | 9000 | 商 |
胴 | [N]祝福のローブ | 0 | 120 | 0 | ウィ/ク | 20 | 9000 | 商 |
足 | [R]祝福のトラウザー | 0 | 140 | 0 | ウィ/ク | 20 | 41400 | 商 |
シーフ
部位 | 装備 | 攻 | 防 | 速 | 職 | Lv | 価格 | 売店 |
---|
頭 | [N]ドングリキャップ | 0 | 10 | 0 | all | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]護身ナイフ | 10 | 0 | 162 | シ | 1 | 450 | 旅/西 |
左手 | [N]魔除の短剣 | 0 | 10 | 0 | シ | 1 | 450 | 旅 |
胴 | [N]ハンティングベスト | 0 | 10 | 0 | シ | 1 | 450 | 旅 |
足 | [N]ハンティングパンツ | 0 | 10 | 0 | シ | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]ファンブルダガー | 10 | 0 | 155 | シ | 3 | 1350 | 旅 |
右手 | [N]ハチドリの短剣 | 10 | 0 | 195 | シ | 3 | 1350 | 城 |
胴 | [N]レザーメイル | 0 | 10 | 0 | シ | 3 | 1350 | 旅 |
足 | [N]レザートラウザ | 0 | 10 | 0 | シ | 3 | 1350 | 旅 |
右手 | [N]錆びた盗賊ナイフ | 10 | 0 | 162 | シ | 4 | 1800 | 旅 |
右手 | [N]盗賊ナイフ | 30 | 0 | 162 | シ | 5 | 2250 | 旅 |
左手 | [N]マインゴーシュ | 0 | 20 | 0 | シ | 5 | 2250 | 西/東 |
胴 | [N]スキンコート | 0 | 30 | 0 | シ | 5 | 2250 | 西/東 |
足 | [N]スキンパンツ | 0 | 30 | 0 | シ | 5 | 2250 | 西/東 |
右手 | [N]錆びたスティンガーナイフ | 40 | 0 | 165 | シ | 6 | 2700 | 西/東 |
右手 | [N]スティンガーナイフ | 50 | 0 | 165 | シ | 7 | 3150 | 東/城 |
右手 | [N]春風 | 70 | 0 | 155 | シ | 8 | 3600 | 東/城 |
右手 | [N]レイザーダガー | 90 | 0 | 138 | シ | 8 | 3600 | 城 |
胴 | [N]虎皮のジャケット | 0 | 60 | 0 | シ | 8 | 3600 | 東/城 |
足 | [N]虎皮のグリーブ | 0 | 50 | 0 | シ | 8 | 3600 | 東/城 |
右手 | [N]錆びたアイアンダガー | 110 | 0 | 160 | シ | 9 | 4050 | 城 |
右手 | [N]鋭利な盗賊ナイフ | 120 | 0 | 157 | シ | 10 | 4500 | 城/商 |
左手 | [N]ディフェンダー | 0 | 40 | 0 | シ | 10 | 4500 | 城/商 |
胴 | [N]黒きハイドベスト | 0 | 70 | 0 | シ | 10 | 4500 | 城/商 |
足 | [N]黒きハイドトラウザ | 0 | 70 | 0 | シ | 10 | 4500 | 城/商 |
右手 | [N]鋭利なスティンガーナイフ | 140 | 0 | 107 | シ | 12 | 5400 | 北/壁/商 |
左手 | [N]クリスクロス | 0 | 50 | 0 | シ | 12 | 5400 | 北/壁/商 |
胴 | [N]魔獣のジャケット | 0 | 60 | 0 | シ | 12 | 5400 | 北/壁/商 |
足 | [N]魔獣のグリーブ | 0 | 80 | 0 | シ | 12 | 5400 | 北/壁 |
右手 | [N]錆びたペンチングナイフ | 160 | 0 | 108 | シ | 15 | 6750 | 壁/商 |
胴 | [N]風切りの鎧 | 0 | 80 | 0 | シ | 15 | 6750 | 壁/商 |
足 | [N]風切りの下衣 | 0 | 80 | 0 | シ | 15 | 6750 | 壁/商 |
右手 | [N]ペンチングナイフ | 190 | 0 | 112 | シ | 18 | 8100 | 商 |
右手 | [N]鋭利なペンチングナイフ | 210 | 0 | 113 | シ | 20 | 9000 | 商 |
胴 | [N]シャドウコート | 0 | 120 | 0 | シ | 20 | 9000 | 商 |
足 | [R]シャドウグリーブ | 0 | 80 | 0 | シ | 20 | 41400 | 商 |
ウィザード
部位 | 装備 | 攻 | 防 | 速 | 職 | Lv | 価格 | 売店 |
---|
頭 | [N]ドングリキャップ | 0 | 10 | 0 | all | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]シアの木の杖 | 10 | 0 | 2 | ウィ | 1 | 450 | 旅/西 |
胴 | [N]普段着 | 0 | 10 | 0 | ウィ/ク | 1 | 450 | 旅 |
足 | [N]トレーナーパンツ | 0 | 10 | 0 | ウィ/ク | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]スケアクロウ | 20 | 0 | 3 | ウィ | 3 | 1350 | 旅 |
胴 | [N]クロースベスト | 0 | 20 | 0 | ウィ/ク | 3 | 1350 | 旅 |
胴 | [N]クロースパンツ | 0 | 10 | 0 | ウィ/ク | 3 | 1350 | 旅 |
右手 | [N]魔法使いの杖 | 30 | 0 | 2 | ウィ | 4 | 1800 | 旅 |
右手 | [N]古びた杖 | 30 | 0 | 4 | ウィ | 5 | 2250 | 旅 |
胴 | [N]クロースチュニック | 0 | 30 | 0 | ウィ/ク | 5 | 2250 | 西/東 |
足 | [N]クローストラウザー | 0 | 20 | 0 | ウィ/ク | 5 | 2250 | 西/東 |
右手 | [N]ウッドスタッフ | 40 | 0 | 5 | ウィ | 6 | 2700 | 西/東 |
右手 | [N]ハンマースタッフ | 40 | 0 | 6 | ウィ | 7 | 3150 | 東/城 |
右手 | [N]黒檀の杖 | 50 | 0 | 8 | ウィ | 8 | 3600 | 東/城 |
胴 | [N]風のオーバーベスト | 0 | 50 | 0 | ウィ/ク | 8 | 3600 | 東/城 |
足 | [N]風のホットパンツ | 0 | 50 | 0 | ウィ/ク | 8 | 3600 | 東/城 |
右手 | [N]賢人の杖 | 70 | 0 | 6 | ウィ | 9 | 4050 | 城 |
右手 | [N]奇術の杖 | 80 | 0 | 3 | ウィ | 10 | 4500 | 城/商 |
胴 | [N]太極霊の導衣 | 0 | 70 | 0 | ウィ/ク | 10 | 4500 | 城/商 |
足 | [N]太極霊の下衣 | 0 | 60 | 0 | ウィ/ク | 10 | 4500 | 城/商 |
右手 | [N]祭儀の杖 | 90 | 0 | 5 | ウィ | 12 | 5400 | 北/壁/商 |
胴 | [N]エルロンドノーブルベスト | 0 | 80 | 0 | ウィ/ク | 12 | 5400 | 北/壁 |
足 | [N]エルロンドノーブルパンツ | 0 | 70 | 0 | ウィ/ク | 12 | 5400 | 北/壁 |
右手 | [N]ビーナスの杖 | 120 | 0 | 6 | ウィ | 15 | 6750 | 壁/商 |
胴 | [N]大地の刻印ローブ | 0 | 80 | 0 | ウィ/ク | 15 | 6750 | 壁/商 |
足 | [N]大地の刻印パンツ | 0 | 80 | 0 | ウィ/ク | 15 | 6750 | 壁/商 |
右手 | [N]ヘルメスの杖 | 150 | 0 | 7 | ウィ | 18 | 8100 | 商 |
右手 | [N]マーズの杖 | 170 | 0 | 8 | ウィ | 20 | 9000 | 商 |
胴 | [N]祝福のローブ | 0 | 120 | 0 | ウィ/ク | 20 | 9000 | 商 |
足 | [R]祝福のトラウザー | 0 | 140 | 0 | ウィ/ク | 20 | 41400 | 商 |
ガーディアン
部位 | 装備 | 攻 | 防 | 速 | 職 | Lv | 価格 | 売店 |
---|
頭 | [N]ドングリキャップ | 0 | 10 | 0 | all | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]訓練用のスピア | 10 | 0 | 1 | ガ | 1 | 60 | 城 |
左手 | [N]衛兵のシールド | 0 | 10 | 0 | ガ | 1 | 450 | 城 |
胴 | [N]暁の鎧 | 0 | 10 | 0 | ガ | 1 | 450 | 城 |
足 | [N]暁のキュレット | 0 | 10 | 0 | ガ | 1 | 450 | 城 |
右手 | [N]ライトハンドスピア | 10 | 0 | 76 | ガ | 3 | 1350 | 城 |
左手 | [N]スクトゥムシールド | 0 | 20 | 0 | ガ | 5 | 2250 | 城/北 |
足 | [N]傭兵のキュレット | 0 | 30 | 0 | ガ | 5 | 2250 | 城 |
頭 | [N]アーネットヘルム | 0 | 20 | 0 | ガ | 7 | 3150 | 城/北 |
右手 | [N]フリップハルバード | 40 | 0 | 80 | ガ | 8 | 3600 | 城 |
胴 | [N]プレートアーマー | 0 | 50 | 0 | ガ | 8 | 3600 | 城/北 |
足 | [N]プレートキュレット | 0 | 50 | 0 | ガ/マ | 8 | 3600 | 城/北 |
左手 | [N]スパルタンシールド | 0 | 40 | 0 | ガ | 10 | 4500 | 北 |
右手 | [N]鉄のグレイブ | 150 | 0 | 4 | ガ | 12 | 5400 | 北 |
胴 | [N]槍兵の鎧 | 0 | 70 | 0 | ガ | 12 | 5400 | 北 |
足 | [N]槍兵のキュレット | 0 | 70 | 0 | ガ | 12 | 5400 | 北 |
左手 | [N]ヘビーシールド | 0 | 50 | 0 | ガ | 14 | 6300 | 北 |
胴 | [N]ヘビープレート | 0 | 90 | 0 | ガ | 15 | 6750 | 北 |
足 | [N]ヘビーキュレット | 0 | 90 | 0 | ガ | 15 | 6750 | 北 |
ビショップ
部位 | 装備 | 攻 | 防 | 速 | 職 | Lv | 価格 | 売店 |
---|
頭 | [N]ドングリキャップ | 0 | 10 | 0 | all | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]辞書 | 10 | 0 | 1 | ビ | 1 | 60 | 城 |
胴 | [N]修道衣 | 0 | 10 | 0 | ビ | 1 | 450 | 城 |
足 | [N]修道衣のズボン | 0 | 10 | 0 | ビ | 1 | 450 | 城 |
頭 | [N]僧侶のビレタ | 0 | 30 | 0 | ビ | 7 | 3150 | 城 |
胴 | [N]典礼衣 | 0 | 50 | 0 | ビ | 8 | 3600 | 城/北 |
胴 | [N]聖礼の衣 | 0 | 80 | 0 | ビ | 12 | 5400 | 北 |
足 | [N]聖礼のズボン | 0 | 70 | 0 | ビ | 12 | 5400 | 北 |
右手 | [N]エルロンド古語辞典 | 120 | 0 | 4 | ビ | 15 | 6750 | 北 |
胴 | [N]絹の衣 | 0 | 80 | 0 | ビ | 15 | 6750 | 北 |
足 | [N]絹のズボン | 0 | 80 | 0 | ビ | 15 | 6750 | 北 |
アサシン
部位 | 装備 | 攻 | 防 | 速 | 職 | Lv | 価格 | 売店 |
---|
頭 | [N]ドングリキャップ | 0 | 10 | 0 | all | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]訓練用の爪右 | 10 | 0 | 1 | ア | 1 | 60 | 城 |
左手 | [N]訓練用の爪左 | 10 | 0 | 1 | ア | 1 | 450 | 城 |
胴 | [N]竜皮のジャケット | 0 | 10 | 0 | ア | 1 | 450 | 城 |
足 | [N]竜皮のズボン | 0 | 10 | 0 | ア | 1 | 450 | 城 |
右手 | [N]キャットクロー右 | 10 | 0 | 44 | ア | 3 | 1350 | 城 |
右手 | [N]アイアンクロー左 | 20 | 0 | 1 | ア | 3 | 1350 | 城 |
左手 | [N]キャットクロー左 | 10 | 0 | 19 | ア | 3 | 1350 | 城 |
右手 | [N]暗殺団の爪左 | 30 | 0 | 4 | ア | 5 | 2250 | 城 |
胴 | [N]夜のジャケット | 0 | 20 | 0 | ア | 5 | 2250 | 城/北 |
頭 | [N]フェイスマスク男 | 0 | 10 | 0 | ア | 7 | 3150 | 城/北 |
頭 | [N]フェイスマスク女 | 0 | 10 | 0 | ア | 7 | 3150 | 城/北 |
右手 | [N]黒塗りの暗器右 | 10 | 0 | 50 | ア | 8 | 3600 | 城 |
左手 | [N]黒塗りの暗器左 | 10 | 0 | 25 | ア | 8 | 3600 | 城 |
胴 | [N]漆黒のジャケット | 0 | 30 | 0 | ア | 8 | 3600 | 城/北 |
足 | [N]漆黒のズボン | 0 | 30 | 0 | ア | 8 | 3600 | 城/北 |
右手 | [N]スチールクロー右 | 70 | 0 | 6 | ア | 10 | 4500 | 北 |
左手 | [N]スチールクロー左 | 70 | 0 | 6 | ア | 10 | 4500 | 北 |
右手 | [N]鷹の爪右 | 90 | 0 | 4 | ア | 12 | 5400 | 北 |
左手 | [N]鷹の爪左 | 90 | 0 | 4 | ア | 12 | 5400 | 北 |
胴 | [N]隠密のジャケット | 0 | 60 | 0 | ア | 12 | 5400 | 北 |
足 | [N]隠密のズボン | 0 | 60 | 0 | ア | 12 | 5400 | 北 |
右手 | [N]ベアークロー右 | 110 | 0 | 4 | ア | 15 | 6750 | 北 |
左手 | [N]ベアークロー左 | 110 | 0 | 4 | ア | 15 | 6750 | 北 |
ウォーロック
部位 | 装備 | 攻 | 防 | 速 | 職 | Lv | 価格 | 売店 |
---|
頭 | [N]ドングリキャップ | 0 | 10 | 0 | all | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]訓練用のワンド | 10 | 0 | 1 | ウォ | 1 | 60 | 城 |
胴 | [N]麻布のクローク | 0 | 10 | 0 | ウォ | 1 | 450 | 城 |
足 | [N]麻布のパンツ | 0 | 10 | 0 | ウォ | 1 | 450 | 城 |
胴 | [N]紫根のクローク | 0 | 20 | 0 | ウォ | 5 | 2250 | 城 |
足 | [N]紫根のパンツ | 0 | 20 | 0 | ウォ | 5 | 2250 | 城 |
右手 | [N]シーダーワンド | 70 | 0 | 1 | ウォ | 10 | 4500 | 北 |
右手 | [N]アルダーワンド | 90 | 0 | 4 | ウォ | 12 | 5400 | 北 |
胴 | [N]呪術士のクローク | 0 | 70 | 0 | ウォ | 12 | 5400 | 北 |
足 | [N]呪術士のパンツ | 0 | 70 | 0 | ウォ | 12 | 5400 | 北 |
右手 | [N]コーディアワンド | 120 | 0 | 4 | ウォ | 15 | 6750 | 北 |
胴 | [N]魔人のクローク | 0 | 80 | 0 | ウォ | 15 | 6750 | 北 |
足 | [N]魔人のパンツ | 0 | 80 | 0 | ウォ | 15 | 6750 | 北 |
頭 | [N]呪術師の帽子 | 0 | 100 | 0 | ウォ | 20 | 3150 | 城/北 |
マジックナイト
部位 | 装備 | 攻 | 防 | 速 | 職 | Lv | 価格 | 売店 |
---|
頭 | [N]ドングリキャップ | 0 | 10 | 0 | all | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]フルーレ | 20 | 0 | 24 | マ | 1 | 60 | 城 |
左手 | [N]古びたバックラー | 0 | 10 | 0 | マ | 1 | 450 | 城 |
左手 | [N]バックラー | 0 | 10 | 0 | マ | 1 | 3600 | 城/北 |
胴 | [N]軽量な鎧 | 0 | 10 | 0 | マ | 1 | 450 | 城 |
足 | [N]軽量なキュロット | 0 | 10 | 0 | マ | 1 | 450 | 城 |
右手 | [N]デュエルレイピア | 10 | 0 | 76 | マ | 3 | 1350 | 城 |
胴 | [N]チェインメイル | 0 | 20 | 0 | マ | 5 | 2250 | 城 |
足 | [N]チェインスカート | 0 | 20 | 0 | マ | 5 | 2250 | 城 |
右手 | [N]サイドワインダー | 10 | 0 | 89 | マ | 8 | 3600 | 城 |
胴 | [N]アイアンメイル | 0 | 30 | 0 | マ | 8 | 3600 | 城/北 |
足 | [N]プレートキュレット | 0 | 50 | 0 | ガ/マ | 8 | 3600 | 城/北 |
右手 | [N]衛兵のフルーレ | 100 | 0 | 19 | マ | 10 | 4500 | 北 |
右手 | [N]鋼鉄のレイピア | 130 | 0 | 16 | マ | 12 | 5400 | 北 |
胴 | [N]貴族の戦闘服 | 0 | 60 | 0 | マ | 12 | 5400 | 北 |
胴 | [N]貴族のキュロット | 0 | 60 | 0 | マ | 12 | 5400 | 北 |
右手 | [N]エストックリペア | 160 | 0 | 17 | マ | 15 | 6750 | 北 |
左手 | [N]剣士の小盾 | 10 | 20 | 0 | マ | 15 | 6750 | 北 |
モンク
部位 | 装備 | 攻 | 防 | 速 | 職 | Lv | 価格 | 売店 |
---|
頭 | [N]ドングリキャップ | 0 | 10 | 0 | all | 1 | 450 | 旅 |
右手 | [N]拳サポーター右 | 10 | 0 | 9 | モ | 1 | 60 | 城 |
左手 | [N]拳サポーター左 | 10 | 0 | 9 | モ | 1 | 450 | 城 |
胴 | [N]作務衣 | 0 | 10 | 0 | モ | 1 | 450 | 城 |
足 | [N]作務衣のズボン | 0 | 10 | 0 | モ | 1 | 450 | 城 |
右手 | [N]クンフーグローブ左 | 10 | 0 | 20 | モ | 3 | 1350 | 城 |
右手 | [N]僧兵のグローブ左 | 20 | 0 | 9 | モ | 5 | 2250 | 城 |
胴 | [N]稽古着 | 0 | 20 | 0 | モ | 5 | 2250 | 城 |
足 | [N]稽古着のズボン | 0 | 20 | 0 | モ | 5 | 2250 | 城 |
右手 | [N]クンフーフィスト右 | 10 | 0 | 44 | モ | 8 | 3600 | 城 |
右手 | [N]クンフーグローブ右 | 10 | 0 | 40 | モ | 8 | 1350 | 城 |
左手 | [N]クンフーフィスト左 | 10 | 0 | 19 | モ | 8 | 3600 | 城 |
左手 | [N]鉄のグローブ左 | 10 | 0 | 8 | モ | 8 | 1350 | 城 |
胴 | [N]拳士の鎧 | 0 | 30 | 0 | モ | 8 | 3600 | 城/北 |
足 | [N]拳士のズボン | 0 | 30 | 0 | モ | 8 | 3600 | 城/北 |
右手 | [N]アイアンナックル右 | 40 | 0 | 7 | モ | 10 | 4500 | 北 |
左手 | [N]アイアンナックル左 | 40 | 0 | 7 | モ | 10 | 4500 | 北 |
右手 | [N]拳士のグローブ右 | 50 | 0 | 9 | モ | 12 | 5400 | 北 |
左手 | [N]拳士のグローブ左 | 50 | 0 | 9 | モ | 12 | 5400 | 北 |
胴 | [N]木綿の胴着 | 0 | 60 | 0 | モ | 12 | 5400 | 北 |
足 | [N]木綿のズボン | 0 | 60 | 0 | モ | 12 | 5400 | 北 |
右手 | [N]ヘビーナックル右 | 60 | 0 | 8 | モ | 15 | 6750 | 北 |
左手 | [N]ヘビーナックル左 | 60 | 0 | 8 | モ | 15 | 6750 | 北 |
本記事では店に売っていないR武器、SR防具は記載しておりません。
コルキア平原のレアポップモンスターなどから入手できますが、情報不足のため省略しています。
ドロップ情報などありましたらこちらにてご報告いただけると助かります。