エレメンタルナイツR(元素騎士オンライン)におけるファイターのスキルをまとめました。
ファイターのスキル&効果一覧
★:強化レベル
詠:詠唱時間
再:再使用時間
消:消費MP
[継承]:選択継承スキル(他職業で使用可能)
スキル名 | ★ | 詠 | 再 | 消 | スキル効果 |
スラッシュ | 0 | 0s | 4s | 5 | [物理攻撃]手早く斬りつけ、威力50の物理属性ダメージを2回与える |
1 | 0s | 4s | 7 | [物理攻撃]手早く斬りつけ、威力70の物理属性ダメージを2回与える | |
2 | 0s | 4s | 9 | [物理攻撃]手早く斬りつけ、威力80の物理属性ダメージを2回与える。1撃目は命中補正+20、2撃目は命中補正+10 | |
3 | 0s | 4s | 11 | [物理攻撃]手早く斬りつけ、威力100の物理属性ダメージを2回与える。1撃目は命中補正+20、2撃目は命中補正+10 | |
滅多斬り | 4 | 0s | 5s | 0 | [物理攻撃]手早く斬りつけ、威力100の物理属性ダメージを2回与える。1撃目は命中補正+20、2撃目は命中補正+10 |
戦士 の心得 | 0 | 2s | 0s | 7 | [強化魔法]10分間、腕力と体力と器用さと速さがそれぞれ20上昇する[解除への強度1] |
1 | 2s | 0s | 9 | [強化魔法]10分間、腕力と体力と器用さと速さがそれぞれ40上昇する[解除への強度1] | |
2 | 2s | 0s | 13 | [強化魔法]10分間、腕力と体力と器用さと速さがそれぞれ60上昇する[解除への強度2] | |
3 | 2s | 0s | 17 | [強化魔法]10分間、腕力と体力と器用さと速さがそれぞれ60と5%上昇する[解除への強度2] | |
戦士 の誇り | 4 | - | - | - | [常時発動]腕力と体力と器用さと速さがそれぞれ10%上昇する。HPが50%未満の場合、追加で攻撃力が10%上昇する。パッシブスキルとなり、ショートカット登録等から外れる |
破気撃 | 0 | 7s | 0s | 9 | [物理攻撃]威力130の魔属性ダメージを与える |
1 | 7s | 0s | 11 | [物理攻撃]威力160の魔属性ダメージを与える | |
2 | 5.5s | 0s | 11 | [物理攻撃]威力160の魔属性ダメージを与える | |
3 | 5.5s | 0s | 13 | [物理攻撃]威力190の魔属性ダメージを与える | |
血獄撃 | 4 | 7s | 0s | 15 | [物理攻撃]威力200の魔属性ダメージを与える。HPが50%未満の際はさらに威力400の一撃が追加される |
防御 のかまえ [継承] | 0 | 2s | 1分 | 22 | [強化魔法]45秒間、防御力が400と5%上昇する[解除への強度1] |
1 | 2s | 1分 | 26 | [強化魔法]45秒間、防御力が800と8%上昇する[解除への強度1] | |
2 | 2s | 1分 | 29 | [強化魔法]45秒間、防御力が1200と11%上昇する[解除への強度2] | |
3 | 2s | 1分 | 29 | [強化魔法]45秒間、防御力が1600と15%上昇する[解除への強度2] | |
熟練 の守備 | 4 | - | - | - | [常時発動]防御力が20%上昇する。パッシブスキルとなり、ショートカット登録等から外れる |
挑発 [継承] | 0 | 0s | 8s | 0 | [挑発:5]敵の注意を自分に向ける。攻撃が高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する |
1 | 0s | 10s | 6 | [挑発:12]敵の注意を強く自分に向ける。攻撃が高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する | |
2 | 0s | 12s | 11 | [挑発:20]敵の注意を強く自分に向ける。攻撃が高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する | |
3 | 0s | 9s | 11 | [挑発:20]敵の注意を強く自分に向ける。攻撃が高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する | |
不屈 の挑発 | 4 | 0s | 8s | 11 | [挑発:20]敵の注意を強く自分に向ける。攻撃が高いほど効果が上がる。遠くの敵にも届く。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する。HPが50%未満で使用した場合、30秒間自分の攻撃力が+200、防御力が+800される |
戦う勇気 [継承] | 0 | 2s | 0s | 8 | [強化魔法]10分間、対象の腕力と体力が50上昇する[解除への強度1] |
1 | 2s | 0s | 11 | [強化魔法]10分間、対象の腕力と体力が80上昇する[解除への強度1] | |
2 | 2s | 0s | 15 | [強化魔法]10分間、対象の腕力と体力が120上昇する[解除への強度1] | |
3 | 2s | 0s | 19 | [強化魔法]10分間、対象の腕力と体力が160上昇する[解除への強度1] | |
みなぎる 闘志 | 4 | 2s | 0s | 19 | [強化魔法]10分間、対象の腕力と体力と器用さと速さが100上昇する[解除への強度1] |
なぎ払い [継承] | 0 | 0s | 8s | 10 | [物理攻撃]威力150の物理属性ダメージを与える |
1 | 0s | 8s | 12 | [物理攻撃]威力190の物理属性ダメージを与える | |
2 | 0s | 8s | 14 | [物理攻撃]威力230の物理属性ダメージを与える | |
3 | 0s | 8s | 16 | [物理攻撃]威力270の物理属性ダメージを与える | |
渾身薙ぎ | 4 | 0s | 9s | 20 | [物理攻撃]対象の近くにいる敵を含めて最大3体に威力290の物理属性ダメージを与える |
練気斬 | 0 | 0s | 10s | 17 | [物理攻撃]威力200の魔属性ダメージを与え、(挑発:5)の追加効果で敵の気を引く。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する |
1 | 0s | 10s | 20 | [物理攻撃]威力230の魔属性ダメージを与え、(挑発:5)の追加効果で敵の気を引く。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する | |
2 | 0s | 9s | 22 | [物理攻撃]威力250の魔属性ダメージを与え、(挑発:10)の追加効果で敵の気を引く。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する | |
3 | 0s | 9s | 26 | [物理攻撃]威力300の魔属性ダメージを与え、(挑発:12)の追加効果で敵の気を引く。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する | |
魂震 練気斬 | 4 | 0s | 12s | 0 | [物理&魔法攻撃]命中補正+20の攻撃。威力300(物理)と威力300(魔法)の魔属性ダメージを与え、(挑発:15)の追加効果で敵の気を引く。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加。反動として現在のHPの5%を消費する |
決闘 | 0 | 0s | 1分 | 36 | [物理攻撃]命中補正+50の攻撃。威力300の物理ダメージを与え、(挑発:10)の追加効果で敵の気を引く。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加。さらに30秒間、お互いの速さが400減少する移動不可状態となり、同時に自分の攻撃と防御が20%上昇する |
1 | 0s | 48s | 40 | [物理攻撃]命中補正+50の攻撃。威力350の物理ダメージを与え、(挑発:12)の追加効果で敵の気を引く。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加。さらに30秒間、お互いの速さが400減少する移動不可状態となり、同時に自分の攻撃と防御が20%上昇する | |
2 | 0s | 38s | 44 | [物理攻撃]命中補正+50の攻撃。威力400の物理ダメージを与え、(挑発:15)の追加効果で敵の気を引く。挑発時にバーストゲージが増加。さらに30秒間、お互いの速さが400減少する移動不可状態となり、同時に自分の攻撃と防御が20%上昇する | |
3 | 0s | 38s | 44 | [物理攻撃]命中補正+50の攻撃。威力400の物理ダメージを与え、(挑発:15)の追加効果で敵の気を引く。挑発時にバーストゲージが増加。さらに30秒間、お互いの速さが400減少する移動不可状態となり、同時に自分の攻撃と防御が40%上昇する | |
覇王断 | 4 | 0s | 15s | 0 | [物理攻撃]命中補正+50の攻撃。威力500の物理ダメージを与え、(挑発:15)の追加効果で敵の気を引く。挑発時にバーストゲージが増加。さらに30秒間、敵は速さが400減少する移動不可状態となる。反動として現在のHPの7%を消費する |
シールド ガード [継承] | 0 | 0s | 30s | 5 | [強化魔法]15秒間、ガード値が20上昇する[解除への強度1] |
1 | 0s | 30s | 6 | [強化魔法]20秒間、ガード値が20上昇する[解除への強度1] | |
2 | 0s | 30s | 7 | [強化魔法]20秒間、ガード値が30上昇する[解除への強度2] | |
3 | 0s | 30s | 8 | [強化魔法]25秒間、ガード値が30上昇する[解除への強度2] | |
アダマンド ガード | 4 | 0s | 30s | 9 | [強化魔法]20秒間、ガード値が25上昇する。HPが50%未満の場合、さらにガード効果が+30される[解除への強度2] |
ガード スタンス | 0 | 0s | 1分 | 9 | [強化魔法]30秒間、ガード値が50%上昇する[解除への強度1] |
1 | 0s | 1分 | 11 | [強化魔法]40秒間、ガード値が60%上昇する[解除への強度1] | |
2 | 0s | 1分 | 14 | [強化魔法]50秒間、ガード値が70%上昇する[解除への強度2] | |
3 | 0s | 1分 | 16 | [強化魔法]60秒間、ガード値が80%上昇する[解除への強度2] | |
盾の達人 | 4 | - | - | - | [常時発動]ガード値が50%上昇する。パッシブスキルとなり、ショートカット登録等から外れる |
フィット アーマー | 0 | 2s | 30s | 25 | [強化魔法]防御効率を増加する。最大3段階まで上がり、1分ごとに上昇していく[解除への強度1] |
1 | 2s | 30s | 28 | [強化魔法]防御効率を増加する。最大3段階まで上がり、2段階目には30秒後、3段階目には90秒後に到達する[解除への強度1] | |
2 | 2s | 30s | 31 | [強化魔法]防御効率を増加する。最大3段階まで上がり、2段階目には30秒後、3段階目には60秒後に到達する[解除への強度1] | |
3 | 2s | 30s | 35 | [強化魔法]防御効率を増加する。最大4段階まで上がり、2段階目には30秒後、3段階目には1分後、4段階目には2分後に到達する[解除への強度1] | |
キングス アーマー | 4 | 2s | 30s | 33 | [強化魔法]防御が50%上昇する。最大3段階まで上がり、2段階目には30秒後に、3段階目には60秒後に到達する[解除への強度1] |
筋骨隆々 [継承] | 0 | 2s | 3分 | 28 | [強化魔法]90秒間、腕力と体力を200ずつ上昇させる[解除への強度2] |
1 | 2s | 3分 | 32 | [強化魔法]90秒間、腕力と体力を230ずつ上昇させる[解除への強度2] | |
2 | 2s | 3分 | 32 | [強化魔法]3分間、腕力と体力を230ずつ上昇させる[解除への強度2] | |
3 | 2s | 3分 | 37 | [強化魔法]3分間、腕力と体力を270ずつ上昇させる[解除への強度2] | |
超人化 | 4 | 2s | 3分 | 39 | [強化魔法]3分間、腕力と体力を250ずつ上昇させ、12秒に1度HPを回復する(精神が回復量に影響を与える)[解除への強化2] |
カウンター アタック [継承] | 0 | 3s | 30s | 11 | [強化魔法]10分間、物理攻撃を受けた際、一定確率で反撃を行う。器用が高いほど反撃しやすい[解除への強度1] |
1 | 3s | 30s | 11 | [強化魔法]10分間、物理攻撃を受けた際、一定確率で反撃を行う。器用が高いほどより反撃しやすい[解除への強度1] | |
2 | 3s | 30s | 11 | [強化魔法]10分間、物理攻撃を受けた際、一定確率で反撃を行う。器用が高いほどさらに反撃しやすい[解除への強度1] | |
3 | 3s | 30s | 17 | [強化魔法]10分間、物理攻撃を受けた際、一定確率で反撃を行う。器用が高いほどさらに反撃しやすい。また効果中は攻撃力が5%上昇する[解除への強度1] | |
マルチ カウンター | 4 | 3s | 30s | 11 | [強化魔法]10分間、物理攻撃を受けた際、一定確率で反撃を行う。器用が高いほどさらに反撃しやすい。他のカウンタースキルと同時に使用可能[解除への強度1] |
クリティカル カウンター | 0 | 3s | 30s | 18 | [強化魔法]10分間、カウンター発生時に行う反撃がクリティカルヒットになる[解除への強度1] |
1 | 3s | 30s | 20 | [強化魔法]10分間、カウンター発生時に行う反撃がクリティカルヒットになる。効果中は防御が3%上昇する[解除への強度1] | |
2 | 3s | 30s | 22 | [強化魔法]10分間、カウンター発生時に行う反撃がクリティカルヒットになる。効果中は防御が6%上昇する[解除への強度1] | |
3 | 3s | 30s | 25 | [強化魔法]10分間、カウンター発生時に行う反撃がクリティカルヒットになる。効果中は防御が10%上昇する[解除への強度1] | |
熾烈なる 報復 | 4 | 3s | 30s | 25 | [強化魔法]10分間、カウンター発生時に行う反撃がクリティカルヒットになる。効果中はクリティカル耐性が半減するが、物理クリティカル倍率が+1される[解除への強度1] |
チャンピオン タイム | - | - | - | - | [バーストスキル]10秒間、最大MPが30%減少するが、腕力と攻撃力が元の値の100%分増加する[消費バースト:3] |
ファイターのスキルツリー
ファイターのスキル考察
攻撃面、防御面共に優秀なスキルが多く、単独での継戦能力に長けています。
戦士の心得
序盤から使えることのできる優秀なスキルです。
★2までは強化値が固定、それ以上は上昇値が固定値に加えて5%・10%と比率でも上昇するため、ステータスがインフレしても対応できるのが良いですね。
★4の「戦士の誇り」になるとパッシブスキル(常時発動するスキル)となるため、ステータス自体の底上げが期待できます。
★3未満であっても10分間という長時間の持続時間は魅力的です。
メリットしかないので、とりあえず途切れないように使っておくといいよ
防御のかまえ
序盤から使える防御スキルとして優秀です。
「戦士の心得」と同じく、★4まで強化するとパッシブスキルとなりステータスの底上げになります。
ただし、★3の防御力1600&5%アップもかなり魅力的です。
★3までの使用ではMP消費が多く、バンバンと使うことはできないですが、緊急時の防御バフとして温存しておくことも検討したいです。
序盤でバンバン使っていたらMPが枯渇しちゃったんだけど
★3までは特定の場面で使うのが効率的かもしれない
ゲームを始めたばかりの初心者なら、とりあえず使っておいたほうがいいの?