オープンβテストのブック詳細/対象/報酬一覧です。
ステータス略称:攻=攻撃、防=防御
職業略称:ファ=ファイター、シ=シーフ、ク=クレリック、ウィ=ウィザード、ガ=ガーディアン、ビ=ビショップ、ウォ=ウォーロック、ア=アサシン、マ=マジックナイト、モ=モンク
場所略称:旅=旅立ちの草原、冒=冒険者の修練所、西=アテーリア草原西、壁=エルトス大城壁、平=コルキア平原
オープンβテストの敵配置/ドロップリストはこちら
ブックのゲームシステム解説はこちら
| No. | 場所 | 対象 | 箇所 | 職 | アイテム | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冒 | スラプヨン | 右手 | ファ | 訓練用片手剣 | 10 | 0 |
| ウィ | 訓練用の杖 | 20 | 0 | ||||
| ク | 訓練用メイス | 20 | 0 | ||||
| シ | 訓練用短剣 | 10 | 0 | ||||
| ガ | 訓練用のスピア | 10 | 0 | ||||
| ア | 訓練用の爪右 | 10 | 0 | ||||
| ビ | 辞書 | 10 | 0 | ||||
| ウォ | 訓練用のワンド | 10 | 0 | ||||
| マ | フルーレ | 30 | 0 | ||||
| モ | 拳サポーター右 | 10 | 0 | ||||
| 2 | 旅 | グリンスラプヨン シャロン | 右手 | ファ | 冒険者片手剣 | 20 | 0 |
| ウィ | 冒険者の杖 | 20 | 0 | ||||
| ク | 冒険者メイス | 30 | 0 | ||||
| シ | 冒険者短剣 | 20 | 0 | ||||
| ガ | 冒険者のスピア | 30 | 0 | ||||
| ア | アイアンクロー | 20 | 0 | ||||
| ビ | 冒険者の日記 | 40 | 0 | ||||
| ウォ | 冒険者のワンド | 20 | 0 | ||||
| マ | レイピア | 30 | 0 | ||||
| モ | 鉄のグローブ | 10 | 0 | ||||
| 3 | 旅 | ゼレンスラプヨン ドロップヨン | 胴体 足 | ファ | 冒険者の盾 | 0 | 20 |
| all | 冒険者上衣 | 0 | 10 | ||||
| all | 冒険者下衣 | 0 | 10 | ||||
| 4 | 西 | プヨプライム [BOSS] | 右手 | ファ | ブロンズソード | 40 | 0 |
| ファ | ライトシールド | 0 | 20 | ||||
| ウィ | ライトスタッフ | 20 | 0 | ||||
| ク | ライトメイス | 40 | 0 | ||||
| シ | ブロンズダガー | 20 | 0 | ||||
| ガ | 雑兵のスピア | 50 | 0 | ||||
| ア | 暗殺団の爪右 | 30 | 0 | ||||
| ビ | 百科事典 | 60 | 0 | ||||
| ウォ | 呪術士のワンド | 30 | 0 | ||||
| マ | エストック | 60 | 0 | ||||
| モ | 僧兵のグローブ右 | 20 | 0 | ||||
| 5 | 西 | ヴァルッドシオス [BOSS] | 右手 胴 足 | ファ | ブロンズフリッサ | 70 | 0 |
| ウィ | シーダースタッフ | 30 | 0 | ||||
| ク | シーダーメイス | 50 | 0 | ||||
| シ | ブロンズナイフ | 50 | 0 | ||||
| ガ | 雑兵のスピア | 10 | 0 | ||||
| ア | 暗殺団の爪右 | 8 | 0 | ||||
| ビ | 百科事典 | 6 | 0 | ||||
| ウォ | 呪術士のワンド | 5 | 0 | ||||
| マ | エストック | 11 | 0 | ||||
| モ | 僧兵のグローブ右 | 4 | 0 | ||||
| all | ソフトレザーチュニック | 0 | 20 | ||||
| all | ソフトレザーレギング | 0 | 20 | ||||
| 6 | 冒 | シュカル マインドシュカル アレンドシュカル | 胴 足 | all | 修練者上衣 | 0 | 20 |
| all | 修練者下衣 | 0 | 20 | ||||
| 7 | 冒 | バッサー | 頭 | all | 修練者帽 | 0 | 20 |
| 8 | 西 | チビプヨン グリンチビプヨン | 頭 | all | トレジャーリボン(水玉) | 0 | 20 |
| 9 | 壁 | ヴァンカルツァー [BOSS] | 右手 | ファ | 修練者片手剣 | 190 | 0 |
| ファ | コーディアシールド | 0 | 30 | ||||
| ウィ | 修練者の杖 | 80 | 0 | ||||
| ク | 修練者メイス | 80 | 0 | ||||
| シ | 修練者短剣 | 90 | 0 | ||||
| ガ | ハープーン | 110 | 0 | ||||
| ア | メタルクロー | 100 | 0 | ||||
| ビ | 東方見聞録 | 70 | 0 | ||||
| ウォ | 儀式用のワンド | 80 | 0 | ||||
| マ | バトルフルーレ | 140 | 0 | ||||
| モ | ライトナックル右 | 50 | 0 | ||||
| 10 | 壁 | アイシックオーグルガード アイシックオーグルチーフ [BOSS] | 頭 | ガ | 十人兵長の兜 | 0 | 50 |
| ア | 十人兵長の覆面 | 0 | 50 | ||||
| ビ | 十人兵長の聖帽 | 0 | 50 | ||||
| ウォ | 十人兵長の術帽 | 0 | 50 | ||||
| マ | 十人兵長の鉄帽 | 0 | 50 | ||||
| モ | 十人兵長の鉢巻 | 0 | 50 | ||||
| 11 | 平 | コルキアンガルグ ハイコルキアンガルグ チーフブルーガ [BOSS] | 右手 | ガ | 十人兵長の長槍 | 240 | 0 |
| ア | 十人兵長の爪右 | 200 | 0 | ||||
| ビ | 十人兵長の聖典 | 160 | 0 | ||||
| ウォ | 十人兵長の魔法棒 | 160 | 0 | ||||
| マ | 十人兵長の突剣 | 290 | 0 | ||||
| モ | 十人兵長の手袋右 | 170 | 0 |


















