エレメンタルナイツR(元素騎士オンライン)におけるウィザードのスキルをまとめました。
ウィザードのスキル&効果一覧
★:強化レベル
詠:詠唱時間
再:再使用時間
消:消費MP
[継承]:選択継承スキル(他職業で使用可能)
スキル名 | ★ | 詠 | 再 | 消 | スキル効果 |
ファイア [継承] | 0 | 2s | 0s | 8 | [魔法攻撃]命中補正+20の攻撃。威力113の火属性ダメージを与える |
1 | 2.2s | 0s | 9 | [魔法攻撃]命中補正+25の攻撃。威力139の火属性ダメージを与える | |
2 | 2.4s | 0s | 10 | [魔法攻撃]命中補正+30の攻撃。威力171の火属性ダメージを与える | |
3 | 2.6s | 0s | 11 | [魔法攻撃]命中補正+35の攻撃。威力210の火属性ダメージを与える | |
ヘルファイア | 4 | 0s | 12s | 25 | [魔法攻撃]命中補正+35の攻撃。威力258の火属性ダメージを与える。一定確率で2回ヒットする |
サンダー [継承] | 0 | 2s | 0s | 15 | [魔法攻撃]威力208の風属性ダメージを与える。射程距離が長い |
1 | 2.2s | 0s | 17 | [魔法攻撃]威力252の風属性ダメージを与える。射程距離が長い | |
2 | 2.4s | 0s | 20 | [魔法攻撃]威力305の風属性ダメージを与える。射程距離が長い | |
3 | 2.6s | 0s | 24 | [魔法攻撃]威力369の風属性ダメージを与える。射程距離が長い | |
クイック サンダー | 4 | 0s | 14s | 36 | [魔法攻撃]威力446の風属性ダメージを与える。射程距離が長い |
フロスト [継承] | 0 | 3s | 0s | 22 | [魔法攻撃]威力315の水属性ダメージを与える |
1 | 3.2s | 0s | 27 | [魔法攻撃]威力381の水属性ダメージを与える | |
2 | 3.4s | 0s | 31 | [魔法攻撃]威力461の水属性ダメージを与える | |
3 | 3.6s | 0s | 36 | [魔法攻撃]威力558の水属性ダメージを与える | |
フリート フロスト | 4 | 0s | 17s | 53 | [魔法攻撃]威力675の水属性ダメージを与える |
ファイア ボルト [継承] | 0 | 4s | 0s | 41 | [魔法攻撃]命中補正+10の攻撃。威力540の火属性ダメージを与える |
1 | 4.4s | 0s | 47 | [魔法攻撃]命中補正+15の攻撃。威力653の火属性ダメージを与える | |
2 | 4.8s | 0s | 53 | [魔法攻撃]命中補正+20の攻撃。威力790の火属性ダメージを与える | |
3 | 5.2s | 0s | 59 | [魔法攻撃]命中補正+25の攻撃。威力956の火属性ダメージを与える | |
ヘルフレイム | 4 | 8s | 0s | 71 | [魔法攻撃]命中補正+30の攻撃。威力1157の火属性ダメージを一定確率で最大3回ヒットさせる |
サンダー ブラスト [継承] | 0 | 4s | 0s | 51 | [魔法攻撃]威力648の風属性ダメージを与える。射程距離が長い |
1 | 4.4s | 0s | 60 | [魔法攻撃]威力778の風属性ダメージを与える。射程距離が長い | |
2 | 4.8s | 0s | 69 | [魔法攻撃]威力934の風属性ダメージを与える。射程距離が長い | |
3 | 5.2s | 0s | 77 | [魔法攻撃]威力1121の風属性ダメージを与える。射程距離が長い | |
サンダー スコール | 4 | 12s | 0s | 105 | [魔法攻撃]対象およびその周辺の敵最大3体に威力1256の風属性ダメージを与える |
フロスト ストライク [継承] | 0 | 5s | 0s | 62 | [魔法攻撃]威力765の水属性ダメージを与える |
1 | 5.3s | 0s | 72 | [魔法攻撃]威力915の水属性ダメージを与える | |
2 | 5.6s | 0s | 82 | [魔法攻撃]威力1102の水属性ダメージを与える | |
3 | 5.9s | 0s | 92 | [魔法攻撃]威力1322の水属性ダメージを与える | |
フロスト キャノン | 4 | 6.5s | 0s | 103 | [魔法攻撃]威力793の水属性ダメージと、同じ威力の土属性ダメージを与える |
ブリザード | 0 | 6s | 30s | 66 | [魔法攻撃]範囲内の敵に威力393の水属性ダメージを与え、30秒間移動速度と速さを半減させる |
1 | 7s | 30s | 80 | [魔法攻撃]範囲内の敵に威力550の水属性ダメージを与え、30秒間移動速度と速さを半減させる | |
2 | 8s | 24s | 94 | [魔法攻撃]広い範囲内の敵に威力770の水属性ダメージを与え、30秒間移動速度と速さを半減させる | |
3 | 9s | 24s | 108 | [魔法攻撃]広い範囲内の敵に威力1078の水属性ダメージを与え、30秒間移動速度と速さを半減させる | |
アバランチ | 4 | 10.5s | 24s | 139 | [魔法攻撃]自分を中心とした広い範囲内の敵に威力1509の水属性ダメージと威力679の土属性ダメージを与える |
エクス プロージョン | 0 | 7s | 30s | 135 | [魔法攻撃]範囲内の敵に威力615の火属性ダメージを与える。一定確率で威力128×3回の火属性追加ダメージが発生する |
1 | 8s | 30s | 149 | [魔法攻撃]範囲内の敵に威力861の火属性ダメージを与える。一定確率で威力154×3回の火属性追加ダメージが発生する | |
2 | 9s | 24s | 149 | [魔法攻撃]範囲内の敵に威力1205の火属性ダメージを与える。一定確率で威力154×4回の火属性追加ダメージが発生する | |
3 | 10s | 24s | 164 | [魔法攻撃]範囲内の敵に威力1687の火属性ダメージを与える。一定確率で威力185×5回の火属性追加ダメージが発生する | |
イグニス ・レイジ | 4 | 12s | 24s | 172 | [魔法攻撃]範囲内の敵に威力2362の火属性ダメージを与える。一定確率で現在のHPの1%分を減らす効果が5回発生する |
サンダー ストーム | 0 | 10s | 1分 | 171 | [魔法攻撃]周囲最大3体の敵に風属性ダメージを与える。1体につき最大4回命中。4回すべて命中したときの威力は2442にもなる |
1 | 11s | 1分 | 191 | [魔法攻撃]周囲最大3体の敵に風属性ダメージを与える。1体につき最大4回命中。4回すべて命中したときの威力は3263にもなる | |
2 | 12s | 48s | 191 | [魔法攻撃]周囲最大3体の敵に風属性ダメージを与える。1体につき最大4回命中。4回すべて命中したときの威力は4775にもなる | |
3 | 13s | 48s | 214 | [魔法攻撃]周囲最大3体の敵に風属性ダメージを与える。1体につき最大4回命中。4回すべて命中したときの威力は6971にもなる | |
終末の雷嵐 | 4 | 15s | 48s | 242 | [魔法攻撃]1秒後に対象に風属性ダメージを与える。その後、1秒毎に再度命中する機会が発生し、最大で10回命中する。10回すべて命中したときの威力は17679にもなる |
ポイズン | 0 | 1s | 0s | 5 | [毒]威力24×6回の土属性魔法ダメージを与える |
1 | 1s | 0s | 7 | [毒]威力30×8回の土属性魔法ダメージを与える | |
2 | 1s | 0s | 9 | [毒]威力37×10回の土属性魔法ダメージを与える | |
3 | 1s | 0s | 11 | [毒]威力46×12回の土属性魔法ダメージを与える | |
デッドリー ベノム | 4 | 5s | 0s | 17 | [毒]現在のHPを1%分減少させる効果を3回発生させる |
フリーズ | 0 | 1s | 15s | 16 | [弱体化]30秒間、器用と速さが30低下し、クリティカル耐性が大幅に低下する効果を持つ移動不能状態にする。攻撃を行うとこの状態は解除される |
1 | 1s | 15s | 16 | [弱体化]30秒間、器用と速さが30低下し、物理属性耐性が100低下し、クリティカル耐性が大幅に低下する効果を持つ移動不能状態にする。攻撃を行うとこの状態は解除される | |
2 | 1s | 15s | 16 | [弱体化]30秒間、器用と速さが30低下し、物理と火属性耐性が100低下し、クリティカル耐性が大幅に低下する効果を持つ移動不能状態にする。攻撃を行うとこの状態は解除される | |
3 | 1s | 15s | 16 | [弱体化]30秒間、器用と速さが30低下し、物理と火属性耐性が100低下し、クリティカル耐性が大幅に低下する効果を持つ移動不能状態にする。攻撃を行うとこの状態は解除される。この効果の終了時、威力350の水属性ダメージを与える | |
フリーズ ショック | 4 | 1s | 15s | 20 | [弱体化]30秒間、器用と速さが20低下し、物理と火属性耐性が50低下する効果を持つ移動不能状態にする。また、効果中は5秒ごとに威力150の水属性ダメージを与える |
レッサー ディスペル | 0 | 1s | 3s | 6 | [解呪]敵にかかっている強度1の強化魔法をランダムで1~2個解除する |
1 | 2s | 2s | 6 | [解呪]敵にかかっている強度1の強化魔法をランダムで1~3個解除する | |
2 | 3s | 1s | 6 | [解呪]敵にかかっている強度1の強化魔法をランダムで1~4個解除する | |
3 | 4s | 0s | 6 | [解呪]敵にかかっている強度1の強化魔法をランダムで2~4個解除する | |
魔素回収 | 4 | 5s | 10s | 11 | [解呪]敵にかかっている強度1の強化魔法をランダムで1~2個解除し、自分のMPを最大値の5%分回復する |
ディスペル | 0 | 2.5s | 10s | 15 | [解呪]敵にかかっている強度2以下の強化魔法をランダムで1~3個解除する |
1 | 4s | 10s | 17 | [解呪]敵にかかっている強度2以下の強化魔法をランダムで1~4個解除する | |
2 | 4s | 8s | 17 | [解呪]敵にかかっている強度2以下の強化魔法をランダムで1~4個解除する | |
3 | 6s | 8s | 20 | [解呪]敵にかかっている強度2以下の強化魔法をランダムで2~5個解除する | |
魔解奪 | 4 | 10s | 20s | 22 | [解呪]敵にかかっている強度2以下の強化魔法を2個解除し、自分のMPを最大値の10%分回復する |
術士の心得 | 0 | 2s | 0s | 22 | [強化魔法]10分間、最大MPが20、防御力が100と20%上昇する[解除への強度1] |
1 | 2s | 0s | 26 | [強化魔法]10分間、最大MPが30と5%、防御力が200と20%上昇する[解除への強度1] | |
2 | 2s | 0s | 29 | [強化魔法]10分間、最大MPが40と10%、防御力が300と25%上昇する[解除への強度2] | |
3 | 2s | 0s | 33 | [強化魔法]10分間、最大MPが50と15%、防御力が500と25%上昇する[解除への強度2] | |
術士の魔力 | 4 | - | - | - | [常時発動]最大MPが20%上昇し、火と水と風の耐性が20上昇する。パッシブスキルとなり、ショートカット登録等から外れる |
マジック シールド | 0 | 0s | 20s | 11 | [強化魔法]10秒間、ガード値+50とクリティカル耐性+30を得る[解除への強度1] |
1 | 0s | 20s | 15 | [強化魔法]10秒間、ガード値+50とクリティカル耐性+50を得る[解除への強度1] | |
2 | 0s | 20s | 18 | [強化魔法]10秒間、ガード値+75とクリティカル耐性+50を得る[解除への強度2] | |
3 | 0s | 20s | 22 | [強化魔法]14秒間、ガード値+75とクリティカル耐性+50を得る[解除への強度2] | |
マジック ウォール | 4 | 0s | 20s | 22 | [強化魔法]10秒間、物理属性耐性+100を得る[解除への強度2] |
導きの光 [継承] | 0 | 2s | 0s | 11 | [強化魔法]10分間、対象の知力と精神がそれぞれ50上昇する[解除への強度1] |
1 | 2s | 0s | 14 | [強化魔法]10分間、対象の知力と精神がそれぞれ80上昇する[解除への強度1] | |
2 | 2s | 0s | 16 | [強化魔法]10分間、対象の知力と精神がそれぞれ120上昇する[解除への強度1] | |
3 | 2s | 0s | 18 | [強化魔法]10分間、対象の知力と精神がそれぞれ160上昇する[解除への強度1] | |
導師の皆伝 | 4 | 2s | 0s | 33 | [強化魔法]3分間、対象の知力と精神がそれぞれ170上昇する。効果終了時にMPが最大値の30%分回復する[解除への強度1] |
アーケイン チャージ | 0 | 1s | 1分 | 10 | [強化魔法]攻撃されるか次のスキル使用時まで魔法威力が上昇。時間経過でさらに上昇するが約10秒で効果を失う[解除への強度1] |
1 | 1s | 48s | 14 | [強化魔法]攻撃されるか次のスキル使用時まで魔法威力が上昇。時間経過でさらに上昇するが約10秒で効果を失う[解除への強度1] | |
2 | 1s | 38s | 17 | [強化魔法]攻撃されるか次のスキル使用時まで魔法威力が上昇。時間経過でさらに上昇するが約10秒で効果を失う[解除への強度2] | |
3 | 1s | 38s | 20 | [強化魔法]攻撃されるか次のスキル使用時まで魔法威力が上昇。時間経過でさらに上昇するが約12秒で効果を失う。最終段階到達までの時間が短くなった[解除への強度2] | |
ハイパー アーケイン チャージ | 4 | 1s | 38s | 28 | [強化魔法]魔法威力が上昇。時間経過でさらに上昇するが約12秒で効果を失う。★3より上昇量が抑えられている代わりにスキルを使用しても効果は失われない。敵に攻撃された場合は効果を失う[解除への強度2] |
クリスタル クラッシュ | - | - | - | - | [バーストスキル]自分を中心とした威力800の土属性魔法の範囲攻撃。加えて命中した敵の攻撃力を5秒間80%減少させる[消費バースト:3] |
ウィザードのスキルツリー
ウィザードのスキル考察
高火力の遠隔魔法が多く、ゴリゴリと敵を削っていくアタッカー職です。
ただし、解呪や弱体化などのデバフスキルも持ち合わせているため、アタッカーでありながらサポーター的な役割も持ち合わせています。
ファイア
序盤から使うことのできる強力な遠隔魔法です。
消費MPの割には攻撃力が高く、命中補正もついています。
序盤のうちはとりあえずファイアを上げておくと事足りるかと思います。
ただし、MAX強化のヘルファイアまで上げてしまうと消費MPが倍増してしまうため、ステータスとのバランスは取る必要があります。
どんな攻撃もあたらなければ無意味だからね
魔素回収・魔解奪
魔素回収はレッサーディスペル、魔解奪はディスペルをMAXまで強化すると習得できます。
これら2つには自身のMP回復効果がかかっており、ある一定以上では使用するデメリットがありません。
特に魔解奪においては自身のMPを最大値の10%分回復するため、MPを220以上あれば消費MPの22を上回ります。
これは高レベル帯、エンドコンテンツではMP回復スキルとしても有用そうです。
とりあえず2つとも上げておけばいいの?
2つともMAXにするのは重いので…おそらくどちらか1つだね
終末の雷嵐
基本職のスキル一覧のなかでズバ抜けた効果力を誇るスキルです。
消費MPが242と半端なく重いですが、威力は抜群に高く、10回攻撃すべてがヒットした場合は17679になります。
ただし、詠唱時間が15sと非常に長く、リキャスト(再び使用するまでにかかる時間)も48sのため、バンバンと使うことはできなさそうです。
でも…一撃必殺のロマンがありますね。
他のバフ・デバフスキルと組み合わせることで、さらなる上乗せも期待できそうです。
序盤から習得することはできるの?
極振りしても12ポイントいるので…序盤は厳しいかも
命中補正ってなにげにうれしいよね